| XL 齒距:5.08MM/0.20" | L 齒距:9.525MM/0.375" | ||||||||
| 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | 型 號(hào) | 單 價(jià) | ||||
| 60XL | 79.62 | 190XL | 115.29 | 124L | 95.15 | ||||
| 64XL | 83.15 | 200XL | 117.66 | 150L | 106.62 | ||||
| 66XL | 83.66 | 210XL | 120.30 | 165L | 109.12 | ||||
| 70XL | 83.66 | 212XL | 123.11 | 173L | 111.61 | ||||
| 76XL | 84.83 | 220XL | 123.86 | 187L | 117.13 | ||||
| 78XL | 86.31 | 224XL | 125.34 | 210L | 127.99 | ||||
| 80XL | 86.31 | 230XL | 125.34 | 225L | 131.74 | ||||
| 84XL | 87.61 | 240XL | 128.88 | 240L | 139.12 | ||||
| 90XL | 88.68 | 250XL | 131.25 | 255L | 142.87 | ||||
| 94XL | 90.13 | 254XL | 133.92 | 270L | 149.97 | ||||
| 96XL | 90.13 | 260XL | 133.92 | 285L | 153.72 | ||||
| 100XL | 91.35 | 270XL | 136.27 | 300L | 161.10 | ||||
| 102XL | 91.37 | 290XL | 141.31 | 304L | 161.56 | ||||
| 104XL | 92.94 | 300XL | 143.95 | 322L | 168.50 | ||||
| 106XL | 94.30 | 320XL | 149.01 | 345L | 175.71 | ||||
| 108XL | 94.30 | 330XL | 151.34 | 367L | 183.09 | ||||
| 110XL | 94.30 | 340XL | 154.18 | 375L | 187.37 | ||||
| 114XL | 95.46 | 348XL | 155.71 | 390L | 193.94 | ||||
| 116XL | 95.46 | 352XL | 159.05 | 420L | 205.07 | ||||
| 120XL | 96.39 | 360XL | 159.05 | 427L | 210.15 | ||||
| 124XL | 97.84 | 376XL | 163.35 | 450L | 215.93 | ||||
| 126XL | 97.84 | 384XL | 177.58 | 480L | 227.06 | ||||
| 126XL | 97.84 | 384XL | 175.60 | 481L | 235.34 | ||||
| 128XL | 99.34 | 390XL | 181.82 | 510L | 237.96 | ||||
| 130XL | 99.32 | 396XL | 182.48 | 525L | 242.47 | ||||
| 136XL | 99.87 | 414XL | 218.75 | 540L | 249.04 | ||||
| 140XL | 101.98 | 430XL | 242.69 | 600L | 271.03 | ||||
| 142XL | 103.32 | 460XL | 242.69 | ||||||
| 146XL | 103.32 | 480XL | 253.33 | ||||||
| 148XL | 103.92 | 490XL | 270.48 | ||||||
| 150XL | 104.53 | 512XL | 270.48 | ||||||
| 152XL | 104.83 | 540XL | 297.99 | ||||||
| 154XL | 105.47 | 544XL | 297.99 | ||||||
| 160XL | 107.89 | 550XL | 288.50 | ||||||
| 166XL | 108.82 | 564XL | 297.99 | ||||||
| 168XL | 109.37 | 630XL | 333.75 | ||||||
| 170XL | 109.37 | 670XL | 355.32 | ||||||
| 176XL | 111.17 | 730XL | 411.36 | ||||||
| 180XL | 112.62 | 842XL | 474.47 | ||||||
| 186XL | 115.29 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)寬度計(jì)算:025,031,037,050… | 標(biāo)準(zhǔn)寬度計(jì)算:037,050,075,100,150… | ||||||||
