| 8MGT2 | 備注:帶 * 標(biāo)記的為蘇州產(chǎn)價格 | 14MGT2 | |||||||
| 型 號 | 單 價 | 型 號 | 單 價 | ||||||
| 384 | -8MGT | 46.20 | 966 | -14MGT | 199.10 | ||||
| 480 | -8MGT | 50.60 | 1190 | -14MGT | 286.44 | ||||
| 560 | -8MGT | 55.00 | 1400 | -14MGT | 312.62 | ||||
| * 560 | -8MGT | 49.50 | * 1400 | -14MGT | 203.10 | ||||
| 600 | -8MGT | 57.20 | 1610 | -14MGT | 254.10 | ||||
| 640 | -8MGT | 60.50 | 1750 | -14MGT | 355.50 | ||||
| 720 | -8MGT | 66.00 | 1778 | -14MGT | 351.78 | ||||
| 800 | -8MGT | 70.40 | 1890 | -14MGT | 340.56 | ||||
| 840 | -8MGT | 71.50 | 2100 | -14MGT | 356.95 | ||||
| 880 | -8MGT | 73.70 | 2310 | -14MGT | 328.68 | ||||
| 920 | -8MGT | 75.90 | * 2310 | -14MGT | 289.24 | ||||
| 960 | -8MGT | 79.20 | 2450 | -14MGT | 328.90 | ||||
| 1040 | -8MGT | 84.70 | 2590 | -14MGT | 336.60 | ||||
| * 1040 | -8MGT | 76.23 | * 2590 | -14MGT | 286.11 | ||||
| 1064 | -8MGT | 130.56 | 2800 | -14MGT | 456.17 | ||||
| 1120 | -8MGT | 90.20 | * 2800 | -14MGT | 401.43 | ||||
| * 1120 | -8MGT | 81.18 | 3094 | -14MGT | 462.46 | ||||
| 1160 | -8MGT | 138.81 | 3150 | -14MGT | 488.40 | ||||
| 1200 | -8MGT | 96.80 | 3360 | -14MGT | 418.00 | ||||
| * 1200 | -8MGT | 87.12 | 3500 | -14MGT | 482.76 | ||||
| 1280 | -8MGT | 100.10 | * 3500 | -14MGT | 434.50 | ||||
| * 1280 | -8MGT | 90.09 | 3850 | -14MGT | 530.64 | ||||
| 1440 | -8MGT | 108.90 | * 3850 | -14MGT | 452.50 | ||||
| * 1440 | -8MGT | 98.01 | 4326 | -14MGT | 586.08 | ||||
| 1512 | -8MGT | 111.10 | 4578 | -14MGT | 497.20 | ||||
| 4956 | -14MGT | 843.70 | |||||||
| 1584 | -8MGT | 116.60 | |||||||
| 1600 | -8MGT | 117.70 | 5320 | -14MGT | 930.60 | ||||
| 1760 | -8MGT | 127.60 | 5740 | -14MGT | 976.80 | ||||
| 1800 | -8MGT | 129.80 | 6160 | -14MGT | 1048.30 | ||||
| 2000 | -8MGT | 257.40 | 6860 | -14MGT | 1078.00 | ||||
| 2400 | -8MGT | 286.33 | |||||||
| 2600 | -8MGT | 296.01 | |||||||
| 2800 | -8MGT | 307.04 | |||||||
| 3048 | -8MGT | 337.92 | |||||||
| 3280 | -8MGT | 319.00 | |||||||
| 3600 | -8MGT | 337.70 | |||||||
| 4400 | -8MGT | 398.20 | |||||||
